Magic Gladiator
Перевірений доступ класів, вимоги звичайних умінь і приклади розвитку спорядження для LigaMU PRO.

Звичайні вміння
Ступінь означає мінімальне підвищення класу, закодоване для вміння. Нуль у стовпці характеристики означає, що вміння не має вимоги до цієї характеристики.
| Уміння | Клас | Рівень | Mana / AG | Вимоги до характеристик |
|---|---|---|---|---|
| Twisting Slash | Ступінь 1+ | 0 | 10 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Slash | Ступінь 1+ | 0 | 17 / 12 | STR 596 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Spiral Slash | Ступінь 1+ | 0 | 20 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Ступінь 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Ступінь 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Ступінь 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Ступінь 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Ступінь 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Mana Rays | Ступінь 1+ | 0 | 130 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Ступінь 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Ступінь 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Ступінь 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Meteorite | Ступінь 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Ступінь 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Ступінь 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Ступінь 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Ступінь 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Ступінь 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Ступінь 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Ступінь 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Ступінь 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Cometfall | Ступінь 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Ступінь 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Flame Strike | Ступінь 1+ | 100 | 20 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Ступінь 1+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Gigantic Storm | Ступінь 1+ | 220 | 50 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Spiral Charge | Ступінь 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Crusher Charge | Ступінь 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Elemental Charge | Ступінь 3+ | 120 | 65 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Ice Blood | Ступінь 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Blood | Ступінь 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Dark Blast | Ступінь 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Meteor Strike | Ступінь 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Chaos Blade | Ступінь 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Havok Spear | Ступінь 3+ | 160 | 92 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,326 • CMD 0 |
Приклади спорядження
Ці високорівневі приклади обрано з каталогу, доступного класу; це не повний список спорядження. Вимоги наведено за базовими значеннями предметів.

Wings of Darkness

Wings of Satan

Wings of Conqueror

Wings of Punishment

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Ruin

Wings of Chaos

Apocalypse Magic Boots (A)

Apocalypse Magic Boots (B)

Apocalypse Magic Gloves (A)

Apocalypse Magic Gloves (B)

Apocalypse Magic Pants (A)

Apocalypse Magic Pants (B)

Apocalypse Magic Armor (A)

Apocalypse Magic Armor (B)

Brova

Apocalypse Magic Sword

Brilliant Magic Sword

Manticore Magic Sword

Silver Heart Magic Sword

Blue Eye Magic Sword

Soul Magic Sword










