Стежте за топом персонажів і гільдій MU Online на LigaMU PRO. Порівнюйте рівні, ресети й Grand Reset у рейтингах сервера MU.
Рейтинги MU Online: розвиток персонажів, PvP, рекорди подій і гільдії, що творять історію LigaMU PRO.
Рейтинг розвитку: спочатку ресети, за рівності — майстер-рівень і рівень персонажа.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Гільдія | VIP | Мій список | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онлайн | Ignition Knight | 103 | 2 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Онлайн | Lord Emperor | 20 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Онлайн | Duel Master | 19 | 0 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Онлайн | Grand Master | 18 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Офлайн | Darkness Wizard | 17 | 0 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Онлайн | Force Empire | 3 | 0 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Офлайн | White Wizard | 3 | 0 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | Онлайн | Mirage Knight | 2 | 0 | 0 | 346 | — | — | |
| 9 | Онлайн | Light Master | 2 | 0 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | Онлайн | Glory Wizard | 1 | 0 | 1 250 | 278 | — | — |
Спробуйте інше ім'я, клас або набір фільтрів.
Довгий шлях до вершини: спочатку гранд-ресети, потім ресети, майстер-рівень і рівень персонажа.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Гільдія | VIP | Мій список | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онлайн | Ignition Knight | 2 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Онлайн | Lord Emperor | 0 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Онлайн | Duel Master | 0 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Онлайн | Grand Master | 0 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Офлайн | Darkness Wizard | 0 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Онлайн | Force Empire | 0 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Офлайн | White Wizard | 0 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | Онлайн | Mirage Knight | 0 | 2 | 0 | 346 | — | — | |
| 9 | Онлайн | Light Master | 0 | 2 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | Онлайн | Glory Wizard | 0 | 1 | 1 250 | 278 | — | — |
Спробуйте інше ім'я, клас або набір фільтрів.
Збережені очки Зали слави відображають досягнення. У списку лише додатні результати.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Гільдія | VIP | Мій список | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онлайн | Ignition Knight | 11 147 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Онлайн | Lord Emperor | 2 800 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Онлайн | Duel Master | 2 687 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Онлайн | Grand Master | 2 600 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Офлайн | Darkness Wizard | 2 443 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Онлайн | Glory Wizard | 1 628 | 1 | 1 250 | 278 | — | — | |
| 7 | Онлайн | Royal Elf | 1 112 | 1 | 631 | 400 | — | ![]() | |
| 8 | Онлайн | Force Empire | 1 093 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 9 | Офлайн | White Wizard | 677 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 10 | Онлайн | Impact Crusader | 500 | 1 | 0 | 400 | — | — |
Спробуйте інше ім'я, клас або набір фільтрів.
Дуельний рейтинг за перемогами. За однакової кількості перемог вище персонаж із меншою кількістю поразок.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Частка перемог | Гільдія | VIP | Мій список | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онлайн | Glory Wizard | 0 | 0 | — | — | — | |
| 2 | Онлайн | Ignition Knight | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 3 | Онлайн | Alchemic Magician | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 4 | Онлайн | Lord Emperor | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 5 | Онлайн | Crusader | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 6 | Онлайн | Impact Crusader | 0 | 0 | — | — | — | |
| 7 | Онлайн | Slayer | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 8 | Офлайн | Gun Crusher | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 9 | Офлайн | Fairy Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 10 | Онлайн | Royal Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() |
Спробуйте інше ім'я, клас або набір фільтрів.
Рекорди Blood Castle з налаштованого джерела рейтингів IGCN.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Гільдія | VIP | Мій список | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онлайн | Force Empire | 0 | 400 | — |
Спробуйте інше ім'я, клас або набір фільтрів.
Рекорди Devil Square з налаштованого джерела рейтингів IGCN.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Гільдія | VIP | Мій список |
|---|
У цій категорії поки немає результатів.
Перемоги Chaos Castle з налаштованого джерела рейтингів IGCN.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Персонаж | Клас | Гільдія | VIP | Мій список |
|---|
У цій категорії поки немає результатів.
Гільдії за набраними очками, з актуальним складом і рідними емблемами.
Наведіть курсор або виберіть ім'я клавіатурою для перегляду персонажа.
| Ранг | Гільдія | Мій список | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Спробуйте інше ім'я, клас або набір фільтрів.
Перемоги Chaos Castle з налаштованого джерела рейтингів IGCN.
Колонка місця показує офіційну позицію в цьому топі. Пошук, сортування та сторінки її не змінюють.
Фільтри застосовуються до опублікованого топу 50 вибраної категорії, а не до всіх персонажів сервера.
Зала слави показує збережені очки. Відкриття й оновлення рейтингу не перераховують ігровий прогрес.
Частка перемог — перемоги, поділені на кількість записаних дуелей. Риска означає відсутність дуелей.
Ваш список і налаштування вигляду зберігаються в цьому браузері.
У таблиці пріоритет мають загальні ресети, потім порівнюється Master Level, а за рівності — поточний рівень персонажа.
Якщо персонаж перебуває в гільдії, її назва веде на сторінку гільдії; колонка навмисно приглушена, щоб не відволікати від імен і кількості ресетів.
Загальна кількість ресетів відображається з пробілами як роздільниками тисяч, щоб великі числа було легше читати.