Fairy Elf
Перевірений доступ класів, вимоги звичайних умінь і приклади розвитку спорядження для LigaMU PRO.

Звичайні вміння
Ступінь означає мінімальне підвищення класу, закодоване для вміння. Нуль у стовпці характеристики означає, що вміння не має вимоги до цієї характеристики.
| Уміння | Клас | Рівень | Mana / AG | Вимоги до характеристик |
|---|---|---|---|---|
| Summon Goblin | Ступінь 1+ | 0 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 30 • CMD 0 |
| Summon Stone Golem | Ступінь 1+ | 0 | 70 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 60 • CMD 0 |
| Summon Assassin | Ступінь 1+ | 0 | 110 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 90 • CMD 0 |
| Summon Elite Yeti | Ступінь 1+ | 0 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 130 • CMD 0 |
| Summon Dark Knight | Ступінь 1+ | 0 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 170 • CMD 0 |
| Summon Bali | Ступінь 1+ | 0 | 250 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 210 • CMD 0 |
| Summon Soldier | Ступінь 1+ | 0 | 350 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Starfall | Ступінь 1+ | 0 | 20 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Ступінь 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Ступінь 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Ступінь 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Ступінь 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Ступінь 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Heal | Ступінь 1+ | 8 | 20 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 52 • CMD 0 |
| Greater Defense | Ступінь 1+ | 13 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Greater Damage | Ступінь 1+ | 18 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 92 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Ступінь 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Penetration | Ступінь 1+ | 130 | 7 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Ice Arrow | Ступінь 2+ | 0 | 10 / 12 | STR 0 • AGI 646 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Recovery | Ступінь 2+ | 100 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 168 • CMD 0 |
| Multi-Shot | Ступінь 2+ | 100 | 10 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Ступінь 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Focus Shot | Ступінь 2+ | 160 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 700 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Infinity Arrow | Ступінь 2+ | 220 | 50 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Dex Booster | Ступінь 3+ | 100 | 10 / 12 | STR 0 • AGI 500 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Improve Elemental Attack Power | Ступінь 3+ | 100 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,500 • CMD 0 |
| Improve Elemental Defense | Ступінь 3+ | 100 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,500 • CMD 0 |
| Holy Bolt | Ступінь 3+ | 110 | 20 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,200 • CMD 0 |
| Raining Arrow | Ступінь 3+ | 160 | 15 / 7 | STR 0 • AGI 1,302 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
Приклади спорядження
Ці високорівневі приклади обрано з каталогу, доступного класу; це не повний список спорядження. Вимоги наведено за базовими значеннями предметів.

Wings of Elf

Wings of Conqueror

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Illusion

Wings of Life

Apocalypse Elf Boots (A)

Apocalypse Elf Boots (B)

Apocalypse Elf Gloves (A)

Apocalypse Elf Gloves (B)

Apocalypse Elf Pants (A)

Apocalypse Elf Pants (B)

Apocalypse Elf Armor (A)

Apocalypse Elf Armor (B)

Apocalypse Bow

Apocalypse Quiver

Brilliant Bow

Brilliant Quiver

Manticore Bow

Manticore Quiver

Silver Heart Bow










