Meiji: Lemuria
Перевірений доступ класів, вимоги звичайних умінь і приклади розвитку спорядження для LigaMU PRO.

Звичайні вміння
Ступінь означає мінімальне підвищення класу, закодоване для вміння. Нуль у стовпці характеристики означає, що вміння не має вимоги до цієї характеристики.
| Уміння | Клас | Рівень | Mana / AG | Вимоги до характеристик |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Ступінь 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Ступінь 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Ступінь 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Ступінь 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Ступінь 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Ступінь 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Ступінь 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Ступінь 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Beginner Bless | Ступінь 1+ | 8 | 20 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 52 • CMD 0 |
| Power Wave | Ступінь 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Beginner Bless | Ступінь 1+ | 10 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Lightning | Ступінь 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Beginner Basic Defense Improvement | Ступінь 1+ | 13 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Beginner Attack Power Improvement | Ступінь 1+ | 18 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 92 • CMD 0 |
| Meteorite | Ступінь 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Ступінь 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Marvel Burst | Ступінь 1+ | 25 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Ступінь 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Ступінь 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Ступінь 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Unleash Marvel | Ступінь 1+ | 45 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 700 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Ступінь 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Ступінь 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Inferno | Ступінь 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Ступінь 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Ступінь 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Ступінь 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Beginner Recovery | Ступінь 2+ | 100 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 168 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Ступінь 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Ступінь 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Ultimate Force | Ступінь 3+ | 160 | 92 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,250 • CMD 0 |
Приклади спорядження
Ці високорівневі приклади обрано з каталогу, доступного класу; це не повний список спорядження. Вимоги наведено за базовими значеннями предметів.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Eternity

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Mage Boots

Apocalypse Mage Boots

Lightning Mage Gloves

Apocalypse Mage Gloves

Lightning Mage Pants

Apocalypse Mage Pants

Lightning Mage Armor

Apocalypse Mage Armor

Apocalypse Orb

Brilliant Orb

Manticore Orb

Silver Heart Orb

Blue Eye Orb

Soul Orb

Holy Angel Orb










