Acompanhe o top de personagens e guildas de MU Online no LigaMU PRO. Compare níveis, resets e Grand Resets nos rankings do servidor MU.
Explore os rankings de MU Online: evolução, PvP, recordes de eventos e as guildas que fazem a LigaMU PRO.
Ranking de evolução. Resets vêm primeiro; nível master e nível do personagem decidem os empates.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Guild | VIP | Minha lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Ignition Knight | 103 | 2 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Online | Lord Emperor | 20 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Online | Duel Master | 19 | 0 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Online | Grand Master | 18 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Offline | Darkness Wizard | 17 | 0 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Online | Force Empire | 3 | 0 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Offline | White Wizard | 3 | 0 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | Online | Mirage Knight | 2 | 0 | 0 | 346 | — | — | |
| 9 | Online | Light Master | 2 | 0 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | Online | Glory Wizard | 1 | 0 | 1 250 | 278 | — | — |
Tente outro nome, classe ou filtro.
Progresso de longo prazo. Grand Resets primeiro, depois resets, nível master e nível do personagem.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Guild | VIP | Minha lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Ignition Knight | 2 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Online | Lord Emperor | 0 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Online | Duel Master | 0 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Online | Grand Master | 0 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Offline | Darkness Wizard | 0 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Online | Force Empire | 0 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Offline | White Wizard | 0 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | Online | Mirage Knight | 0 | 2 | 0 | 346 | — | — | |
| 9 | Online | Light Master | 0 | 2 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | Online | Glory Wizard | 0 | 1 | 1 250 | 278 | — | — |
Tente outro nome, classe ou filtro.
As pontuações salvas do Hall da Fama reconhecem conquistas. Apenas valores positivos aparecem.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Guild | VIP | Minha lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Ignition Knight | 11 147 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Online | Lord Emperor | 2 800 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Online | Duel Master | 2 687 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Online | Grand Master | 2 600 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Offline | Darkness Wizard | 2 443 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Online | Glory Wizard | 1 628 | 1 | 1 250 | 278 | — | — | |
| 7 | Online | Royal Elf | 1 112 | 1 | 631 | 400 | — | ![]() | |
| 8 | Online | Force Empire | 1 093 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 9 | Offline | White Wizard | 677 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 10 | Online | Impact Crusader | 500 | 1 | 0 | 400 | — | — |
Tente outro nome, classe ou filtro.
Resultados de duelos por vitórias. Menos derrotas decide o empate entre vitórias iguais.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Taxa de vitórias | Guild | VIP | Minha lista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Glory Wizard | 0 | 0 | — | — | — | |
| 2 | Online | Ignition Knight | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 3 | Online | Alchemic Magician | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 4 | Online | Lord Emperor | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 5 | Online | Crusader | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 6 | Online | Impact Crusader | 0 | 0 | — | — | — | |
| 7 | Online | Slayer | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 8 | Offline | Gun Crusher | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 9 | Offline | Fairy Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 10 | Online | Royal Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() |
Tente outro nome, classe ou filtro.
Recordes de Blood Castle da fonte IGCN configurada.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Guild | VIP | Minha lista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Force Empire | 0 | 400 | — |
Tente outro nome, classe ou filtro.
Recordes de Devil Square da fonte IGCN configurada.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Guild | VIP | Minha lista |
|---|
Ainda não há registros nesta categoria.
Vitórias de Chaos Castle da fonte IGCN configurada.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Personagem | Classe | Guild | VIP | Minha lista |
|---|
Ainda não há registros nesta categoria.
Guildas por pontuação, com número atual de membros e emblemas originais.
Passe o mouse ou foque o nome para inspecionar o personagem.
| Posição | Guild | Minha lista | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Tente outro nome, classe ou filtro.
Recordes de Blood Castle da fonte IGCN configurada.
A coluna de posição mantém o lugar oficial neste top. Pesquisa, ordem e páginas não o reescrevem.
Os filtros se aplicam ao top 50 publicado nesta categoria, não a todos os personagens do servidor.
O Hall da Fama mostra a pontuação salva. Abrir ou atualizar não recalcula o progresso de jogo.
A taxa de vitórias divide vitórias por duelos registrados. Um traço indica ausência de duelos.
A lista e as preferências de visualização ficam neste navegador.
O ranking prioriza o total de Resets, depois compara o Master Level e, por fim, o Level atual do personagem para desempatar.
O nome da Guild leva à página da Guild quando o personagem pertence a uma. A coluna fica discreta para não competir com o nome do personagem ou a quantidade de Resets.
O total de Resets usa espaços como separador de milhares para facilitar a leitura de valores altos.