Swamp of Peace
Requisitos ativos de deslocamento, regras de campo, estatísticas de monstros e locais de caça de LigaMU PRO.

Regras ativas do mapa
Requisitos de deslocamento
| Destino | Nível mínimo | Taxa |
|---|---|---|
| Swamp of Calmness | 300 | 15,000 Zen |
Monstros

Sapi-Unus

Sapi-Duo

Thunder Napin

Shadow Pawn

Shadow Knight

Sapi-Tres

Shadow Look

Ghost Napin

Blaze Napin

Sapi Queen

Ice Napin

Shadow Master
Locais de caça configurados
As coordenadas indicam centros representativos de surgimento ativo. Páginas com várias zonas incluem o ID do mapa antes de cada coordenada.
| Monstro | Grupos | Centros representativos |
|---|---|---|
| Sapi-Unus | 4 | 56: 190,191; 56: 240,192; 56: 135,229; 56: 198,198 |
| Sapi-Duo | 3 | 56: 223,218; 56: 236,238; 56: 132,168 |
| Thunder Napin | 2 | 56: 201,225; 56: 172,220 |
| Shadow Pawn | 5 | 56: 204,14; 56: 206,30; 56: 156,13; 56: 240,88 |
| Shadow Knight | 5 | 56: 236,11; 56: 229,33; 56: 129,31; 56: 146,46 |
| Sapi-Tres | 5 | 56: 42,36; 56: 52,31; 56: 24,49; 56: 65,49 |
| Shadow Look | 5 | 56: 28,15; 56: 23,33; 56: 67,16; 56: 11,10 |
| Ghost Napin | 4 | 56: 208,51; 56: 237,48; 56: 217,85; 56: 102,169 |
| Blaze Napin | 4 | 56: 10,181; 56: 41,185; 56: 29,212; 56: 56,231 |
| Sapi Queen | 3 | 56: 219,136; 56: 226,151; 56: 231,175 |
| Ice Napin | 1 | 56: 181,115 |
| Shadow Master | 2 | 56: 203,113; 56: 171,143 |









