Atlans Abbys
Requisitos ativos de deslocamento, regras de campo, estatísticas de monstros e locais de caça de LigaMU PRO.

Regras ativas do mapa
Requisitos de deslocamento
| Destino | Nível mínimo | Taxa |
|---|---|---|
| Abyss of Atlans | 330 | 50,000 Zen |
| Abyss of Atlans 2 | 335 | 50,000 Zen |
| Abyss of Atlans 3 | 340 | 50,000 Zen |
Monstros
Bahamut of Abyss
Vepar of Abyss
Medium Bahamut of Abyss
Silver Valkyrie of Abyss
Great Bahamut of Abyss
Lizard King of Abyss
(Elite) Great Bahamut of Abyss
(Elite) Lizard King of Abyss
Locais de caça configurados
As coordenadas indicam centros representativos de surgimento ativo. Páginas com várias zonas incluem o ID do mapa antes de cada coordenada.
| Monstro | Grupos | Centros representativos |
|---|---|---|
| Bahamut of Abyss | 26 | 128: 145,149; 128: 172,121; 128: 160,165; 128: 139,206 |
| Vepar of Abyss | 26 | 128: 235,52; 128: 149,174; 128: 184,168; 128: 198,176 |
| Medium Bahamut of Abyss | 23 | 129: 161,141; 129: 145,232; 129: 54,178; 129: 33,190 |
| Silver Valkyrie of Abyss | 24 | 129: 150,152; 129: 118,144; 129: 127,170; 129: 164,228 |
| Great Bahamut of Abyss | 23 | 130: 133,85; 130: 113,79; 130: 46,53; 130: 44,27 |
| Lizard King of Abyss | 22 | 130: 89,74; 130: 50,107; 130: 15,113; 130: 70,164 |
| (Elite) Great Bahamut of Abyss | 9 | 130: 131,28; 130: 220,100; 130: 39,94; 130: 79,216 |
| (Elite) Lizard King of Abyss | 10 | 130: 187,211; 130: 134,26; 130: 220,102; 130: 39,93 |









