White Wizard: Kundun Mephis
Classes permitidas verificadas, requisitos de habilidades comuns e exemplos de progressão de equipamentos para LigaMU PRO.

Habilidades comuns
Grau indica a evolução mínima de classe definida para a habilidade. Zero em uma coluna de atributo significa que a habilidade não exige esse atributo.
| Habilidade | Classe | Nível | Mana / AG | Requisitos de atributos |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Grau 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Grau 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Grau 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Grau 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Grau 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Grau 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Grau 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Power Wave | Grau 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Grau 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Teleport | Grau 1+ | 17 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 88 • CMD 0 |
| Ice | Grau 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Shining Bird | Grau 1+ | 30 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 70 • CMD 0 |
| Twister | Grau 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Dragon Violent | Grau 1+ | 50 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 680 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Grau 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Grau 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Reflection Barrier | Grau 1+ | 77 | 70 / 22 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 408 • CMD 0 |
| Cometfall | Grau 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Grau 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Nova | Grau 2+ | 100 | 180 / 45 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,052 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Grau 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Grau 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Spear Storm | Grau 3+ | 160 | 105 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,160 • CMD 0 |
Exemplos de equipamentos
Esses exemplos de grau alto são selecionados do catálogo permitido para a classe e não constituem uma lista completa de equipamentos. Os requisitos são os valores base dos itens.

Cloak of Innocence

Pure White Cloak

Wings of Conqueror

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Temple Guard White Wizard Boots

Darjeeling Boots

Temple Guard White Wizard Gloves

Darjeeling Gloves

Temple Guard White Wizard Pants

Darjeeling Pants

Temple Guard White Wizard Armor

Darjeeling Armor

Apocalypse Magic Book

Apocalypse Staff

Brilliant Magic Book

Brilliant Staff

Manticore Magic Book

Manticore Staff

Silver Heart Magic Book










