Dark Wizard
Classes permitidas verificadas, requisitos de habilidades comuns e exemplos de progressão de equipamentos para LigaMU PRO.

Habilidades comuns
Grau indica a evolução mínima de classe definida para a habilidade. Zero em uma coluna de atributo significa que a habilidade não exige esse atributo.
| Habilidade | Classe | Nível | Mana / AG | Requisitos de atributos |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Grau 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Grau 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Grau 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Grau 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Grau 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Grau 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Energy Ball | Grau 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Grau 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Grau 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Grau 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Teleport | Grau 1+ | 17 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 88 • CMD 0 |
| Meteorite | Grau 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Grau 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Grau 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Grau 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Grau 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Grau 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Grau 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Grau 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Grau 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Soul Barrier | Grau 1+ | 77 | 70 / 22 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 408 • CMD 0 |
| Cometfall | Grau 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Grau 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Grau 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Grau 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Grau 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Nova | Grau 2+ | 100 | 180 / 45 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,052 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Grau 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Grau 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Meteor Strike | Grau 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Meteor Storm | Grau 3+ | 160 | 105 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,160 • CMD 0 |
| Soul Seeker | Grau 3+ | 160 | 90 / 16 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,115 • CMD 0 |
Exemplos de equipamentos
Esses exemplos de grau alto são selecionados do catálogo permitido para a classe e não constituem uma lista completa de equipamentos. Os requisitos são os valores base dos itens.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Eternal

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Wizard Boots

Apocalypse Wizard Boots

Lightning Wizard Gloves

Apocalypse Wizard Gloves

Lightning Wizard Pants

Apocalypse Wizard Pants

Lightning Wizard Armor

Apocalypse Wizard Armor

Apocalypse Staff

Brilliant Staff

Manticore Staff

Silver Heart Staff

Blue Eye Staff

Soul Staff

Lightning Staff










