Śledź czołowe postacie i gildie MU Online na LigaMU PRO. Porównuj poziomy, resety i Grand Resety w rankingach serwera MU.
Poznaj rankingi MU Online: rozwój postaci, PvP, rekordy wydarzeń i gildie tworzące historię LigaMU PRO.
Ranking rozwoju: najpierw resety, przy remisie poziom master i poziom postaci.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Gildia | VIP | Moja lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Ignition Knight | 103 | 2 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Online | Lord Emperor | 20 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Online | Duel Master | 19 | 0 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Online | Grand Master | 18 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Offline | Darkness Wizard | 17 | 0 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Online | Force Empire | 3 | 0 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Offline | White Wizard | 3 | 0 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | Online | Mirage Knight | 2 | 0 | 0 | 345 | — | — | |
| 9 | Online | Light Master | 2 | 0 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | Online | Glory Wizard | 1 | 0 | 1 250 | 278 | — | — |
Spróbuj innej nazwy, klasy lub filtra.
Długa droga na szczyt: Grand Resety, potem resety, poziom master i poziom postaci.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Gildia | VIP | Moja lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Ignition Knight | 2 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Online | Lord Emperor | 0 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Online | Duel Master | 0 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Online | Grand Master | 0 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Offline | Darkness Wizard | 0 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Online | Force Empire | 0 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Offline | White Wizard | 0 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | Online | Mirage Knight | 0 | 2 | 0 | 345 | — | — | |
| 9 | Online | Light Master | 0 | 2 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | Online | Glory Wizard | 0 | 1 | 1 250 | 278 | — | — |
Spróbuj innej nazwy, klasy lub filtra.
Zapisane punkty galerii sławy odzwierciedlają osiągnięcia. Lista obejmuje tylko dodatnie wyniki.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Gildia | VIP | Moja lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Ignition Knight | 11 147 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | Online | Lord Emperor | 2 800 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | Online | Duel Master | 2 687 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | Online | Grand Master | 2 600 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Offline | Darkness Wizard | 2 443 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | Online | Glory Wizard | 1 628 | 1 | 1 250 | 278 | — | — | |
| 7 | Online | Royal Elf | 1 112 | 1 | 631 | 400 | — | ![]() | |
| 8 | Online | Force Empire | 1 093 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 9 | Offline | White Wizard | 677 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 10 | Online | Impact Crusader | 500 | 1 | 0 | 400 | — | — |
Spróbuj innej nazwy, klasy lub filtra.
Ranking pojedynków według zwycięstw. Przy remisie wygrywa mniejsza liczba porażek.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Odsetek zwycięstw | Gildia | VIP | Moja lista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Glory Wizard | 0 | 0 | — | — | — | |
| 2 | Online | Ignition Knight | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 3 | Online | Alchemic Magician | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 4 | Online | Lord Emperor | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 5 | Online | Crusader | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 6 | Online | Impact Crusader | 0 | 0 | — | — | — | |
| 7 | Online | Slayer | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 8 | Offline | Gun Crusher | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 9 | Offline | Fairy Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 10 | Online | Royal Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() |
Spróbuj innej nazwy, klasy lub filtra.
Rekordy Blood Castle ze skonfigurowanego źródła IGCN.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Gildia | VIP | Moja lista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | Force Empire | 0 | 400 | — |
Spróbuj innej nazwy, klasy lub filtra.
Rekordy Devil Square ze skonfigurowanego źródła IGCN.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Gildia | VIP | Moja lista |
|---|
W tej kategorii nie ma jeszcze wyników.
Zwycięstwa Chaos Castle ze skonfigurowanego źródła IGCN.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Postać | Klasa | Gildia | VIP | Moja lista |
|---|
W tej kategorii nie ma jeszcze wyników.
Gildie według punktów, z aktualną liczbą członków i oryginalnymi emblematami.
Najedź na nazwę lub ustaw na niej fokus, aby obejrzeć postać.
| Ranga | Gildia | Moja lista | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Spróbuj innej nazwy, klasy lub filtra.
Zapisane punkty galerii sławy odzwierciedlają osiągnięcia. Lista obejmuje tylko dodatnie wyniki.
Kolumna miejsca pokazuje oficjalną pozycję w tym topie. Szukanie, sortowanie i strony jej nie zmieniają.
Filtry dotyczą opublikowanego top 50 w kategorii, nie wszystkich postaci na serwerze.
Galeria sławy pokazuje zapisane punkty. Otwarcie i odświeżenie nie przelicza postępu gry.
Odsetek zwycięstw to zwycięstwa podzielone przez zapisane pojedynki. Kreska oznacza brak pojedynków.
Lista obserwowanych i ustawienia widoku są zapisywane w tej przeglądarce.
Ranking w pierwszej kolejności bierze pod uwagę liczbę Resetów, następnie Master Level, a na końcu aktualny Level postaci przy rozstrzyganiu remisów.
Nazwa gildii prowadzi do strony gildii, jeśli postać do niej należy. Kolumna pozostaje stonowana, aby nie konkurować z nazwą postaci ani liczbą Resetów.
Łączna liczba Resetów jest wyświetlana ze spacjami jako separatorami tysięcy, aby duże wartości były czytelne.