Summoner
Zweryfikowana dostępność klasy, wymagania zwykłych umiejętności i przykładowy rozwój wyposażenia na LigaMU PRO.

Zwykłe umiejętności
Stopień określa minimalny awans klasy zapisany dla umiejętności. Zero w kolumnie statystyki oznacza, że umiejętność nie wymaga tej statystyki.
| Umiejętność | Klasa | Poziom | Mana / AG | Wymagane statystyki |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Stopień 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stopień 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stopień 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stopień 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stopień 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stopień 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stopień 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Stopień 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Meteorite | Stopień 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Stopień 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Drain Life | Stopień 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Sleep | Stopień 1+ | 40 | 20 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Explosion | Stopień 1+ | 50 | 35 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stopień 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Chain Lightning | Stopień 1+ | 75 | 85 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 245 • CMD 0 |
| Requiem | Stopień 1+ | 75 | 60 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 416 • CMD 0 |
| Damage Reflection | Stopień 1+ | 80 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 375 • CMD 0 |
| Berserker | Stopień 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Darkness | Stopień 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Pollution | Stopień 1+ | 85 | 70 / 8 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 542 • CMD 0 |
| Weakness | Stopień 1+ | 93 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Lightning Shock | Stopień 1+ | 93 | 115 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 823 • CMD 0 |
| Innovation | Stopień 1+ | 111 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stopień 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Death Scythe | Stopień 3+ | 85 | 120 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 930 • CMD 0 |
| Fire Beast | Stopień 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
| Aqua Beast | Stopień 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
Przykładowe wyposażenie
Te przykłady wysokiego stopnia wybrano z katalogu dostępnego klasie; nie stanowią pełnej listy wyposażenia. Wymagania są bazowymi wartościami przedmiotów.

Wings of Conqueror

Wings of Barrier

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Dimension

Wings of Magic

Wings of Despair

Wings of Curse

Lightning Summoner Boots

Apocalypse Summoner Boots

Lightning Summoner Gloves

Apocalypse Summoner Gloves

Lightning Summoner Pants

Apocalypse Summoner Pants

Lightning Summoner Armor

Apocalypse Summoner Armor

Apocalypse Book

Apocalypse Stick

Brilliant Book

Brilliant Stick

Manticore Stick

Silver Heart Book

Silver Heart Stick










