Rune Wizard
Zweryfikowana dostępność klasy, wymagania zwykłych umiejętności i przykładowy rozwój wyposażenia na LigaMU PRO.

Zwykłe umiejętności
Stopień określa minimalny awans klasy zapisany dla umiejętności. Zero w kolumnie statystyki oznacza, że umiejętność nie wymaga tej statystyki.
| Umiejętność | Klasa | Poziom | Mana / AG | Wymagane statystyki |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Stopień 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stopień 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stopień 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stopień 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stopień 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stopień 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Stopień 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stopień 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Meteorite | Stopień 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Stopień 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Stopień 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Stopień 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Stopień 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Magic Arrow | Stopień 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 60 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stopień 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Stopień 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Cometfall | Stopień 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Stopień 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Plasma Ball | Stopień 1+ | 130 | 120 / 35 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Ice Storm | Stopień 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stopień 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Runic Spear | Stopień 2+ | 140 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 600 • CMD 0 |
| Burst | Stopień 2+ | 200 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Stopień 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Haste | Stopień 2+ | 400 | 0 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Lightning Storm | Stopień 3+ | 160 | 80 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,080 • CMD 0 |
| Rune Phrase | Stopień 3+ | 160 | 70 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,180 • CMD 0 |
Przykładowe wyposażenie
Te przykłady wysokiego stopnia wybrano z katalogu dostępnego klasie; nie stanowią pełnej listy wyposażenia. Wymagania są bazowymi wartościami przedmiotów.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Inevitability

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Disillusion

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Rune Wizard Boots

Apocalypse Rune Wizard Boots

Lightning Rune Wizard Gloves

Apocalypse Rune Wizard Gloves

Lightning Rune Wizard Pants

Apocalypse Rune Wizard Pants

Lightning Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Mace

Brilliant Rune Mace

Manticore Rune Mace

Silver Heart Rune Mace

Blue Eye Rune Mace

Soul Rune Mace

Holyangel Rune Mace










