Magic Gladiator
Zweryfikowana dostępność klasy, wymagania zwykłych umiejętności i przykładowy rozwój wyposażenia na LigaMU PRO.

Zwykłe umiejętności
Stopień określa minimalny awans klasy zapisany dla umiejętności. Zero w kolumnie statystyki oznacza, że umiejętność nie wymaga tej statystyki.
| Umiejętność | Klasa | Poziom | Mana / AG | Wymagane statystyki |
|---|---|---|---|---|
| Twisting Slash | Stopień 1+ | 0 | 10 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Slash | Stopień 1+ | 0 | 17 / 12 | STR 596 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Spiral Slash | Stopień 1+ | 0 | 20 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stopień 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stopień 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stopień 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stopień 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stopień 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Mana Rays | Stopień 1+ | 0 | 130 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stopień 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Stopień 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Stopień 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Meteorite | Stopień 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Stopień 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Stopień 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Stopień 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Stopień 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Stopień 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stopień 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Stopień 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Stopień 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Cometfall | Stopień 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Stopień 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Flame Strike | Stopień 1+ | 100 | 20 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stopień 1+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Gigantic Storm | Stopień 1+ | 220 | 50 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Spiral Charge | Stopień 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Crusher Charge | Stopień 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Elemental Charge | Stopień 3+ | 120 | 65 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Ice Blood | Stopień 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Blood | Stopień 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Dark Blast | Stopień 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Meteor Strike | Stopień 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Chaos Blade | Stopień 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Havok Spear | Stopień 3+ | 160 | 92 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,326 • CMD 0 |
Przykładowe wyposażenie
Te przykłady wysokiego stopnia wybrano z katalogu dostępnego klasie; nie stanowią pełnej listy wyposażenia. Wymagania są bazowymi wartościami przedmiotów.

Wings of Darkness

Wings of Satan

Wings of Conqueror

Wings of Punishment

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Ruin

Wings of Chaos

Apocalypse Magic Boots (A)

Apocalypse Magic Boots (B)

Apocalypse Magic Gloves (A)

Apocalypse Magic Gloves (B)

Apocalypse Magic Pants (A)

Apocalypse Magic Pants (B)

Apocalypse Magic Armor (A)

Apocalypse Magic Armor (B)

Brova

Apocalypse Magic Sword

Brilliant Magic Sword

Manticore Magic Sword

Silver Heart Magic Sword

Blue Eye Magic Sword

Soul Magic Sword










