Summoner
Acceso de clase verificado, requisitos de habilidades normales y progresión representativa de equipo para LigaMU PRO.

Habilidades normales
La categoría indica la evolución mínima de clase codificada para la habilidad. Un cero en una columna de atributos significa que la habilidad no exige ese atributo.
| Habilidad | Clase | Nivel | Maná / AG | Requisitos de atributos |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Categoría 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Categoría 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Categoría 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Categoría 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Categoría 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Categoría 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Meteorite | Categoría 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Categoría 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Drain Life | Categoría 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Sleep | Categoría 1+ | 40 | 20 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Explosion | Categoría 1+ | 50 | 35 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Categoría 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Chain Lightning | Categoría 1+ | 75 | 85 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 245 • CMD 0 |
| Requiem | Categoría 1+ | 75 | 60 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 416 • CMD 0 |
| Damage Reflection | Categoría 1+ | 80 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 375 • CMD 0 |
| Berserker | Categoría 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Darkness | Categoría 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Pollution | Categoría 1+ | 85 | 70 / 8 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 542 • CMD 0 |
| Weakness | Categoría 1+ | 93 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Lightning Shock | Categoría 1+ | 93 | 115 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 823 • CMD 0 |
| Innovation | Categoría 1+ | 111 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Categoría 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Death Scythe | Categoría 3+ | 85 | 120 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 930 • CMD 0 |
| Fire Beast | Categoría 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
| Aqua Beast | Categoría 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
Equipo representativo
Estos ejemplos de categoría alta proceden del catálogo elegible para la clase y no constituyen una lista exhaustiva de equipo. Los requisitos son valores base del objeto.

Wings of Conqueror

Wings of Barrier

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Dimension

Wings of Magic

Wings of Despair

Wings of Curse

Lightning Summoner Boots

Apocalypse Summoner Boots

Lightning Summoner Gloves

Apocalypse Summoner Gloves

Lightning Summoner Pants

Apocalypse Summoner Pants

Lightning Summoner Armor

Apocalypse Summoner Armor

Apocalypse Book

Apocalypse Stick

Brilliant Book

Brilliant Stick

Manticore Stick

Silver Heart Book

Silver Heart Stick










