Dark Lord
Acceso de clase verificado, requisitos de habilidades normales y progresión representativa de equipo para LigaMU PRO.

Habilidades normales
La categoría indica la evolución mínima de clase codificada para la habilidad. Un cero en una columna de atributos significa que la habilidad no exige ese atributo.
| Habilidad | Clase | Nivel | Maná / AG | Requisitos de atributos |
|---|---|---|---|---|
| Force | Categoría 1+ | 0 | 10 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 15 • CMD 0 |
| Earth-Shake | Categoría 1+ | 0 | 0 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Categoría 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Categoría 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Categoría 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Abolish Magic | Categoría 1+ | 0 | 90 / 70 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Blast | Categoría 1+ | 0 | 30 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Crown Force | Categoría 1+ | 10 | 80 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 400 |
| Blessing of Experience | Categoría 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Battle Glory | Categoría 1+ | 66 | 40 / 30 | STR 200 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 200 |
| Fire Burst | Categoría 1+ | 74 | 8 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 79 • CMD 0 |
| Dignity | Categoría 1+ | 82 | 50 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 102 • CMD 300 |
| Electric Spike | Categoría 1+ | 92 | 10 / 12 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 126 • CMD 340 |
| Summon | Categoría 1+ | 98 | 70 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 153 • CMD 400 |
| Chaotic Diseier | Categoría 1+ | 100 | 12 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 84 • CMD 0 |
| Fire Scream | Categoría 1+ | 102 | 10 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 70 |
| Plasma Storm | Categoría 1+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Divine Force | Categoría 3+ | 10 | 100 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 500 |
| Divine Aura | Categoría 3+ | 10 | 100 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 500 |
| Wind Soul | Categoría 3+ | 160 | 35 / 17 | STR 717 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Spirit Blast | Categoría 3+ | 160 | 35 / 16 | STR 800 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 620 |
Equipo representativo
Estos ejemplos de categoría alta proceden del catálogo elegible para la clase y no constituyen una lista exhaustiva de equipo. Los requisitos son valores base del objeto.

Wings of Conqueror

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Cape of Emperor

Cloak of Death

Wings of Curse

Lightning Lord Boots

Apocalypse Lord Boots

Lightning Lord Gloves

Apocalypse Lord Gloves

Lightning Lord Pants

Apocalypse Lord Pants

Lightning Lord Armor

Apocalypse Lord Armor

Apocalypse Lord Shield

Brilliant Lord Shield

Manticore Lord Shield

Silver Heart Lord Shield

Apocalypse Scepter

Brilliant Scepter

Manticore Scepter










