White Wizard: Kundun Mephis
Verified class access, regular skill requirements and representative equipment progression for LigaMU PRO.

Regular Skills
Tier indicates the minimum class advancement encoded for the skill. Zero in a stat column means that skill has no requirement for that stat.
| Skill | Class | Level | Mana / AG | Stat requirements |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Tier 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Tier 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Tier 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Tier 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Tier 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Tier 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Tier 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Power Wave | Tier 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Tier 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Teleport | Tier 1+ | 17 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 88 • CMD 0 |
| Ice | Tier 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Shining Bird | Tier 1+ | 30 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 70 • CMD 0 |
| Twister | Tier 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Dragon Violent | Tier 1+ | 50 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 680 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Tier 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Tier 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Reflection Barrier | Tier 1+ | 77 | 70 / 22 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 408 • CMD 0 |
| Cometfall | Tier 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Tier 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Nova | Tier 2+ | 100 | 180 / 45 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,052 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Tier 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Tier 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Spear Storm | Tier 3+ | 160 | 105 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,160 • CMD 0 |
Representative Equipment
These high-tier examples are selected from the class-eligible catalog and are not an exhaustive equipment list. Requirements are base item values.

Cloak of Innocence

Pure White Cloak

Wings of Conqueror

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Temple Guard White Wizard Boots

Darjeeling Boots

Temple Guard White Wizard Gloves

Darjeeling Gloves

Temple Guard White Wizard Pants

Darjeeling Pants

Temple Guard White Wizard Armor

Darjeeling Armor

Apocalypse Magic Book

Apocalypse Staff

Brilliant Magic Book

Brilliant Staff

Manticore Magic Book

Manticore Staff

Silver Heart Magic Book










