Ein Eintrag bedeutet ein mögliches Ergebnis
Drei unabhängige Ausrüstungsprüfungen
Jede Medal führt drei separate Prüfungen durch. Diese sind unabhängig, sodass eine Medal kein Item, ein Item, zwei Items oder alle drei Items liefern kann.
| Unabhängige Prüfung | Chance | Itemlevel | Optionen |
| Normale Ausrüstung | 95% | Zufällig +0 bis +11 | Zufälliges Luck und unterstützter Skill; keine Excellent-Option |
| Excellent-Ausrüstung | 2.5% | +0 | 1 zufällige Excellent-Option, zufälliges Luck und unterstützter Skill |
| Excellent-Ausrüstung | 2.5% | +0 | 2 zufällige Excellent-Optionen, zufälliges Luck und unterstützter Skill |
Ein garantiertes zufälliges Item auf +0
Jede folgende Kundun Box gibt genau ein Item aus ihrem eigenen Pool. Ausrüstung hat zufälliges Luck. Die Anzahl der Excellent-Optionen ist zufällig, sofern keine feste Zubehörvariante ausgewählt wird.
| Box | Einträge | Wichtigste Ausrüstungsfamilien | Optionsregeln |
| Kundun Box +1 | 76 | Stufe 1-2: Leather, Plate, Pad, Sphinx, Vine, Spirit, Violent Wind; grundlegende Waffen und Schilde | Ausrüstung: zufällige Excellent-Anzahl. Zwölf klassische Ringe/pendants: separate Varianten mit 1 Option und 2 Optionen. |
| Kundun Box +2 | 70 | Stufe 2-3: Black Dragon, Grand Soul, Holy Spirit, Valiant, Dark Steel, Ancient; passende Waffen | Ausrüstung: zufällige Excellent-Anzahl. Zwölf klassische Ringe/pendants: separate Varianten mit 1 Option und 2 Optionen. |
| Kundun Box +3 | 69 | Stufe 4-5: Dark Phoenix, Grand Soul, Holy Spirit, Dark Steel, Ancient, Sacred Fire; fortgeschrittene Waffen und Schilde | Ausrüstung: zufällige Excellent-Anzahl. Zwölf klassische Ringe/pendants: separate Varianten mit 1 Option und 2 Optionen. |
| Kundun Box +4 | 240 | Bloodangel- und Darkangel-Waffen, -Schilde und -Rüstungen für alle konfigurierten Klassen | Bloodangel-Waffen/support-Items nutzen Mastery-Excellent-Erzeugung; Rüstung und Darkangel-Ausrüstung verwenden zufällige Excellent-Optionen. |
| Kundun Box +5 | 360 | Holyangel-, Awakening Soul- und Blue Eye-Waffen, -Schilde und -Rüstungen für alle konfigurierten Klassen | Alle Einträge verwenden zufällige Excellent-Optionen und zufälliges Luck. |
Garantierte Ruud ohne Ausrüstungsziehung
Mastery Boxes vergeben feste Ruud-Mengen. Labyrinth Boxes vergeben einen zufälligen Wert innerhalb der angezeigten Spanne. Jede Ruud-Belohnung hat eine konfigurierte Rate von 100%.
Genau eine Belohnungsgruppe pro Box
Die Box verwendet 100 gleichgewichtete Belohnungstickets. Ein Ticket wird ausgewählt, daher sind die angezeigten Prozentwerte exakt und zwei verschiedene Belohnungsgruppen können nicht aus derselben Box kommen.
| Belohnung | Menge / Optionen | Chance |
| Mysterious Stone | 3 einzelne Steine | 8% |
| Guardian Enhanced Stone | Stapel aus 35 | 8% |
| Lapidary Stone | Stapel aus 50 | 8% |
| Jewel of Harmony | Stapel aus 25 | 8% |
| PvP-Ring oder -Halskette | 1 Item mit 1-5 zufälligen Excellent-Optionen | 8% |
| Excellent-Socket-Halskette | 1 Item mit 1-3 Excellent-Optionen und bis zu 1-3 Sockeln | 8% |
| Jewel of Bless | Stapel aus 30 | 8% |
| Jewel of Soul | Stapel aus 50 | 7% |
| Jewel of Creation | Stapel aus 50 | 7% |
| Bless of Light (Greater) | Stapel aus 15 | 7% |
| Bless of Light (Middle Grade) | Stapel aus 25 | 7% |
| Jack O'Lantern-Buff | Stapel aus 5, ein zufälliger Typ | 7% |
| Cherry Blossom-Buff | Stapel aus 5, ein zufälliger Typ | 7% |
| Jewel of Luck | 1 seltenes Jewel | 1% |
| Jewel of Excess | 1 seltenes Jewel | 1% |
Bossevent-Belohnungen und drei Bosspools
Die Boss Battle Bonus Box wird durch Boss Battle Together-Missionen ausgegeben und ist außerdem ein gleichgewichteter Eintrag in den Hauptpools von Selupan, Nightmare und Nix.
| Quelle | Belohnungsmechanik | Bossbox-Chance |
| Boss Battle Together | Eine Box für die grundlegende Schadensmission, eine für den höchsten Gesamtschaden und eine für den letzten Treffer am Endboss. Die Belohnungen gehen an Gremory Case. | Bei Missionsabschluss garantiert |
| Selupan | 359 gleichgewichtete Einträge je Ziehung; 3 garantierte Ziehungen plus 2 Ziehungen mit 50%, die 3-5 Items ergeben. | 0.2786% je erfolgreicher Ziehung; 1.1094% je Kill für mindestens eines |
| Nightmare | 258 gleichgewichtete Einträge je Ziehung; 5 garantierte Ziehungen. | 0.3876% je Ziehung; 1.9230% je Kill für mindestens eines |
| Nix / Knicks | 29 gleichgewichtete Einträge in der garantierten Hauptziehung. Ein separates, klassenpassendes Sealed Bloodangel-Item ist ebenfalls garantiert. | 3.4483% je Kill |









