Summoner
Geprüfter Klassenzugang, reguläre Skillanforderungen und beispielhafter Ausrüstungsfortschritt für LigaMU PRO.

Reguläre Skills
Die Stufe bezeichnet den für den Skill hinterlegten Mindestklassenaufstieg. Null in einer Attributspalte bedeutet, dass dieser Skill keine Anforderung an dieses Attribut stellt.
| Skill | Klasse | Level | Mana / AG | Attributanforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Stufe 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stufe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stufe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stufe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stufe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Stufe 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Meteorite | Stufe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Stufe 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Drain Life | Stufe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Sleep | Stufe 1+ | 40 | 20 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Explosion | Stufe 1+ | 50 | 35 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stufe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Chain Lightning | Stufe 1+ | 75 | 85 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 245 • CMD 0 |
| Requiem | Stufe 1+ | 75 | 60 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 416 • CMD 0 |
| Damage Reflection | Stufe 1+ | 80 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 375 • CMD 0 |
| Berserker | Stufe 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Darkness | Stufe 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Pollution | Stufe 1+ | 85 | 70 / 8 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 542 • CMD 0 |
| Weakness | Stufe 1+ | 93 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Lightning Shock | Stufe 1+ | 93 | 115 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 823 • CMD 0 |
| Innovation | Stufe 1+ | 111 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stufe 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Death Scythe | Stufe 3+ | 85 | 120 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 930 • CMD 0 |
| Fire Beast | Stufe 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
| Aqua Beast | Stufe 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
Beispielausrüstung
Diese hochstufigen Beispiele stammen aus dem für die Klasse zugelassenen Katalog und sind keine vollständige Ausrüstungsliste. Die Anforderungen sind Basisitemwerte.

Wings of Conqueror

Wings of Barrier

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Dimension

Wings of Magic

Wings of Despair

Wings of Curse

Lightning Summoner Boots

Apocalypse Summoner Boots

Lightning Summoner Gloves

Apocalypse Summoner Gloves

Lightning Summoner Pants

Apocalypse Summoner Pants

Lightning Summoner Armor

Apocalypse Summoner Armor

Apocalypse Book

Apocalypse Stick

Brilliant Book

Brilliant Stick

Manticore Stick

Silver Heart Book

Silver Heart Stick










