Rune Wizard
Geprüfter Klassenzugang, reguläre Skillanforderungen und beispielhafter Ausrüstungsfortschritt für LigaMU PRO.

Reguläre Skills
Die Stufe bezeichnet den für den Skill hinterlegten Mindestklassenaufstieg. Null in einer Attributspalte bedeutet, dass dieser Skill keine Anforderung an dieses Attribut stellt.
| Skill | Klasse | Level | Mana / AG | Attributanforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Stufe 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stufe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stufe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stufe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Stufe 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stufe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Meteorite | Stufe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Stufe 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Stufe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Stufe 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Stufe 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Magic Arrow | Stufe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 60 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stufe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Stufe 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Cometfall | Stufe 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Stufe 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Plasma Ball | Stufe 1+ | 130 | 120 / 35 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Ice Storm | Stufe 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stufe 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Runic Spear | Stufe 2+ | 140 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 600 • CMD 0 |
| Burst | Stufe 2+ | 200 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Stufe 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Haste | Stufe 2+ | 400 | 0 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Lightning Storm | Stufe 3+ | 160 | 80 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,080 • CMD 0 |
| Rune Phrase | Stufe 3+ | 160 | 70 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,180 • CMD 0 |
Beispielausrüstung
Diese hochstufigen Beispiele stammen aus dem für die Klasse zugelassenen Katalog und sind keine vollständige Ausrüstungsliste. Die Anforderungen sind Basisitemwerte.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Inevitability

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Disillusion

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Rune Wizard Boots

Apocalypse Rune Wizard Boots

Lightning Rune Wizard Gloves

Apocalypse Rune Wizard Gloves

Lightning Rune Wizard Pants

Apocalypse Rune Wizard Pants

Lightning Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Mace

Brilliant Rune Mace

Manticore Rune Mace

Silver Heart Rune Mace

Blue Eye Rune Mace

Soul Rune Mace

Holyangel Rune Mace










