Magic Gladiator
Geprüfter Klassenzugang, reguläre Skillanforderungen und beispielhafter Ausrüstungsfortschritt für LigaMU PRO.

Reguläre Skills
Die Stufe bezeichnet den für den Skill hinterlegten Mindestklassenaufstieg. Null in einer Attributspalte bedeutet, dass dieser Skill keine Anforderung an dieses Attribut stellt.
| Skill | Klasse | Level | Mana / AG | Attributanforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Twisting Slash | Stufe 1+ | 0 | 10 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Slash | Stufe 1+ | 0 | 17 / 12 | STR 596 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Spiral Slash | Stufe 1+ | 0 | 20 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stufe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stufe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stufe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Mana Rays | Stufe 1+ | 0 | 130 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stufe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Stufe 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Stufe 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Meteorite | Stufe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Stufe 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Stufe 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Stufe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Stufe 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Stufe 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stufe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Stufe 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Stufe 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Cometfall | Stufe 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Stufe 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Flame Strike | Stufe 1+ | 100 | 20 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stufe 1+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Gigantic Storm | Stufe 1+ | 220 | 50 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Spiral Charge | Stufe 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Crusher Charge | Stufe 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Elemental Charge | Stufe 3+ | 120 | 65 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Ice Blood | Stufe 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Blood | Stufe 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Dark Blast | Stufe 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Meteor Strike | Stufe 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Chaos Blade | Stufe 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Havok Spear | Stufe 3+ | 160 | 92 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,326 • CMD 0 |
Beispielausrüstung
Diese hochstufigen Beispiele stammen aus dem für die Klasse zugelassenen Katalog und sind keine vollständige Ausrüstungsliste. Die Anforderungen sind Basisitemwerte.

Wings of Darkness

Wings of Satan

Wings of Conqueror

Wings of Punishment

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Ruin

Wings of Chaos

Apocalypse Magic Boots (A)

Apocalypse Magic Boots (B)

Apocalypse Magic Gloves (A)

Apocalypse Magic Gloves (B)

Apocalypse Magic Pants (A)

Apocalypse Magic Pants (B)

Apocalypse Magic Armor (A)

Apocalypse Magic Armor (B)

Brova

Apocalypse Magic Sword

Brilliant Magic Sword

Manticore Magic Sword

Silver Heart Magic Sword

Blue Eye Magic Sword

Soul Magic Sword










