Dark Wizard
Geprüfter Klassenzugang, reguläre Skillanforderungen und beispielhafter Ausrüstungsfortschritt für LigaMU PRO.

Reguläre Skills
Die Stufe bezeichnet den für den Skill hinterlegten Mindestklassenaufstieg. Null in einer Attributspalte bedeutet, dass dieser Skill keine Anforderung an dieses Attribut stellt.
| Skill | Klasse | Level | Mana / AG | Attributanforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Stufe 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stufe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stufe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stufe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Energy Ball | Stufe 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stufe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Stufe 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Stufe 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Teleport | Stufe 1+ | 17 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 88 • CMD 0 |
| Meteorite | Stufe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Stufe 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Stufe 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Stufe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Stufe 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Stufe 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stufe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Stufe 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Stufe 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Soul Barrier | Stufe 1+ | 77 | 70 / 22 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 408 • CMD 0 |
| Cometfall | Stufe 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Stufe 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Stufe 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Stufe 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Stufe 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Nova | Stufe 2+ | 100 | 180 / 45 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,052 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stufe 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Stufe 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Meteor Strike | Stufe 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Meteor Storm | Stufe 3+ | 160 | 105 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,160 • CMD 0 |
| Soul Seeker | Stufe 3+ | 160 | 90 / 16 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,115 • CMD 0 |
Beispielausrüstung
Diese hochstufigen Beispiele stammen aus dem für die Klasse zugelassenen Katalog und sind keine vollständige Ausrüstungsliste. Die Anforderungen sind Basisitemwerte.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Eternal

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Wizard Boots

Apocalypse Wizard Boots

Lightning Wizard Gloves

Apocalypse Wizard Gloves

Lightning Wizard Pants

Apocalypse Wizard Pants

Lightning Wizard Armor

Apocalypse Wizard Armor

Apocalypse Staff

Brilliant Staff

Manticore Staff

Silver Heart Staff

Blue Eye Staff

Soul Staff

Lightning Staff










