Alchemist
Geprüfter Klassenzugang, reguläre Skillanforderungen und beispielhafter Ausrüstungsfortschritt für LigaMU PRO.

Reguläre Skills
Die Stufe bezeichnet den für den Skill hinterlegten Mindestklassenaufstieg. Null in einer Attributspalte bedeutet, dass dieser Skill keine Anforderung an dieses Attribut stellt.
| Skill | Klasse | Level | Mana / AG | Attributanforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Stufe 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Stufe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Stufe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Stufe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Stufe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Stufe 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Stufe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Stufe 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Stufe 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Meteorite | Stufe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Stufe 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Stufe 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Alchemy: Angel Homunculus | Stufe 1+ | 30 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 70 • CMD 0 |
| Flame | Stufe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Stufe 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Stufe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Alchemy: Ignition Bomber | Stufe 1+ | 50 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 680 • CMD 0 |
| Hellfire | Stufe 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Stufe 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Alchemy: Confusion Stone | Stufe 1+ | 77 | 70 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 850 • CMD 0 |
| Cometfall | Stufe 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Stufe 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Stufe 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Stufe 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Stufe 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Nova | Stufe 2+ | 100 | 180 / 45 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,052 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Stufe 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Stufe 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Alchemy: Countless Weapon | Stufe 3+ | 160 | 108 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,025 • CMD 0 |
Beispielausrüstung
Diese hochstufigen Beispiele stammen aus dem für die Klasse zugelassenen Katalog und sind keine vollständige Ausrüstungsliste. Die Anforderungen sind Basisitemwerte.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Purity

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Wings of Heaven

Temple Guard Alchemist Boots

Temple Guard Alchemist Gloves

Justice Gloves

Temple Guard Alchemist Pants

Justice Pants

Temple Guard Alchemist Armor

Justice Armor

Temple Guard Alchemist Helm

Lightning Wand

Apocalypse Wand

Brilliant Wand

Manticore Wand

Silver Heart Wand

Blue Eye Wand

Soul Wand










