Lost Tower
LigaMU PRO için etkin yolculuk gereksinimleri, saha kuralları, canavar istatistikleri ve avlanma konumları.

Etkin Saha Kuralları
Yolculuk Gereksinimleri
| Hedef | Asgari seviye | Ücret |
|---|---|---|
| LostTower | 40 | 5,000 Zen |
| LostTower 2 | 40 | 5,500 Zen |
| LostTower 3 | 40 | 6,000 Zen |
| LostTower 4 | 50 | 6,500 Zen |
| LostTower 5 | 50 | 7,000 Zen |
| LostTower 6 | 70 | 7,500 Zen |
| LostTower 7 | 70 | 8,000 Zen |
Canavarlar

Shadow

Poison Shadow

Cursed Wizard

Death Cow

Devil

Death Knight

Death Gorgon
Yapılandırılmış Avlanma Konumları
Koordinatlar, etkin doğma noktalarının örnek merkezlerini belirtir. Çok bölgeli sayfalarda her koordinattan önce harita kimliği bulunur.
| Canavar | Gruplar | Örnek merkezler |
|---|---|---|
| Shadow | 7 | 4: 238,220; 4: 195,129; 4: 192,88; 4: 192,59 |
| Poison Shadow | 7 | 4: 210,91; 4: 193,32; 4: 211,63; 4: 212,113 |
| Cursed Wizard | 6 | 4: 101,187; 4: 113,186; 4: 114,218; 4: 101,219 |
| Death Cow | 4 | 4: 88,247; 4: 84,213; 4: 98,173; 4: 84,188 |
| Devil | 7 | 4: 121,88; 4: 128,135; 4: 119,110; 4: 86,111 |
| Death Knight | 7 | 4: 24,105; 4: 33,124; 4: 120,8; 4: 118,55 |
| Death Gorgon | 10 | 4: 17,127; 4: 46,172; 4: 42,136; 4: 56,33 |









