Deep Dungeon
LigaMU PRO için etkin yolculuk gereksinimleri, saha kuralları, canavar istatistikleri ve avlanma konumları.

Etkin Saha Kuralları
Yolculuk Gereksinimleri
| Hedef | Asgari seviye | Ücret |
|---|---|---|
| Deep Dungeon 1 | 280 | 50,000 Zen |
| Deep Dungeon 2 | 280 | 50,000 Zen |
| Deep Dungeon 3 | 300 | 50,000 Zen |
| Deep Dungeon 4 | 300 | 50,000 Zen |
| Deep Dungeon 5 | 310 | 50,000 Zen |
Canavarlar

Deep Dungeon Cyclops

Deep Dungeon Skeleton Warrior

Deep Dungeon Hellhound

Deep Dungeon Chief Skeleton Archer

Deep Dungeon Chief Skeleton

Deep Dungeon Hell Spider

Deep Dungeon Dark Knight

Deep Dungeon Poison Bull Fighter

Deep Dungeon Thunder Lich

Deep Dungeon Gorgon
Yapılandırılmış Avlanma Konumları
Koordinatlar, etkin doğma noktalarının örnek merkezlerini belirtir. Çok bölgeli sayfalarda her koordinattan önce harita kimliği bulunur.
| Canavar | Gruplar | Örnek merkezler |
|---|---|---|
| Deep Dungeon Cyclops | 53 | 116: 8,169; 116: 80,180; 116: 56,223; 116: 89,235 |
| Deep Dungeon Skeleton Warrior | 45 | 116: 170,153; 116: 167,172; 116: 108,242; 116: 93,167 |
| Deep Dungeon Hellhound | 45 | 118: 38,62; 118: 39,47; 118: 33,116; 118: 72,71 |
| Deep Dungeon Chief Skeleton Archer | 67 | 117: 4,33; 117: 4,14; 117: 55,78; 117: 77,87 |
| Deep Dungeon Chief Skeleton | 32 | 119: 11,5; 119: 134,2; 119: 199,23; 119: 158,136 |
| Deep Dungeon Hell Spider | 4 | 118: 28,130; 119: 6,17; 119: 134,105; 119: 176,76 |
| Deep Dungeon Dark Knight | 61 | 120: 21,28; 120: 2,53; 120: 67,148; 120: 43,120 |
| Deep Dungeon Poison Bull Fighter | 17 | 120: 3,168; 120: 71,235; 120: 34,147; 120: 33,168 |
| Deep Dungeon Thunder Lich | 100 | 119: 86,28; 119: 177,12; 119: 177,91; 119: 175,113 |
| Deep Dungeon Gorgon | 1 | 120: 133,16 |









