Her kayıt bir olası sonuç demektir
Üç bağımsız ekipman kontrolü
Her Medal üç ayrı kontrol yapar. Kontroller birbirinden bağımsızdır; bu nedenle bir Medal hiç eşya vermeyebilir veya bir, iki ya da üç eşyanın tamamını verebilir.
| Bağımsız kontrol | Olasılık | Eşya seviyesi | Özellikler |
| Normal ekipman | 95% | Rastgele +0 ile +11 arası | Rastgele Luck ve desteklenen Skill; Excellent özellik yok |
| Excellent ekipman | 2.5% | +0 | 1 rastgele Excellent özellik, rastgele Luck ve desteklenen Skill |
| Excellent ekipman | 2.5% | +0 | 2 rastgele Excellent özellik, rastgele Luck ve desteklenen Skill |
Garantili tek bir rastgele +0 eşya
Aşağıdaki her Kundun Box kendi havuzundan tam bir eşya düşürür. Ekipmanda Luck rastgeledir. Sabit bir aksesuar varyantı seçilmedikçe Excellent özellik sayısı da rastgeledir.
| Kutu | Kayıtlar | Ana ekipman aileleri | Özellik kuralları |
| Kundun Box +1 | 76 | Kademe 1-2: Leather, Plate, Pad, Sphinx, Vine, Spirit, Violent Wind; temel silahlar ve kalkanlar | Ekipman: rastgele Excellent sayısı. On iki klasik yüzük/pendants: ayrı 1 özellikli ve 2 özellikli varyantlar. |
| Kundun Box +2 | 70 | Kademe 2-3: Black Dragon, Grand Soul, Holy Spirit, Valiant, Dark Steel, Ancient; bunlara uygun silahlar | Ekipman: rastgele Excellent sayısı. On iki klasik yüzük/pendants: ayrı 1 özellikli ve 2 özellikli varyantlar. |
| Kundun Box +3 | 69 | Kademe 4-5: Dark Phoenix, Grand Soul, Holy Spirit, Dark Steel, Ancient, Sacred Fire; gelişmiş silahlar ve kalkanlar | Ekipman: rastgele Excellent sayısı. On iki klasik yüzük/pendants: ayrı 1 özellikli ve 2 özellikli varyantlar. |
| Kundun Box +4 | 240 | Yapılandırılmış tüm sınıflar için Bloodangel ve Darkangel silahları, kalkanları ve zırhları | Bloodangel silahları/support eşyaları Mastery Excellent üretimini kullanır; zırh ve Darkangel ekipmanı rastgele Excellent özellikleri kullanır. |
| Kundun Box +5 | 360 | Yapılandırılmış tüm sınıflar için Holyangel, Awakening Soul ve Blue Eye silahları, kalkanları ve zırhları | Tüm kayıtlar rastgele Excellent özellik üretimi ve rastgele Luck kullanır. |
Ekipman çekilişi olmadan garantili Ruud
Mastery Kutuları sabit Ruud miktarı verir. Labyrinth Kutuları gösterilen aralıkta rastgele değer verir. Her Ruud ödülünün yapılandırılmış oranı 100% değerindedir.
Her kutudan tam bir ödül grubu
Kutu, eşit olasılıklı 100 ödül bileti kullanır. Tek bilet seçildiği için gösterilen yüzdeler kesindir ve aynı kutudan iki farklı ödül grubu çıkamaz.
| Ödül | Miktar / özellikler | Olasılık |
| Mysterious Stone | 3 ayrı taş | 8% |
| Guardian Enhanced Stone | 35 adetlik yığın | 8% |
| Lapidary Stone | 50 adetlik yığın | 8% |
| Jewel of Harmony | 25 adetlik yığın | 8% |
| PvP yüzüğü veya kolyesi | 1 eşya; 1-5 rastgele Excellent özellik | 8% |
| Excellent yuvalı kolye | 1 eşya; 1-3 Excellent özellik ve en fazla 1-3 yuva | 8% |
| Jewel of Bless | 30 adetlik yığın | 8% |
| Jewel of Soul | 50 adetlik yığın | 7% |
| Jewel of Creation | 50 adetlik yığın | 7% |
| Bless of Light (Greater) | 15 adetlik yığın | 7% |
| Bless of Light (Middle Grade) | 25 adetlik yığın | 7% |
| Jack O'Lantern güçlendirmesi | 5 adetlik yığın, rastgele tek tür | 7% |
| Cherry Blossom güçlendirmesi | 5 adetlik yığın, rastgele tek tür | 7% |
| Jewel of Luck | 1 nadir mücevher | 1% |
| Jewel of Excess | 1 nadir mücevher | 1% |
Boss etkinliği ödülleri ve üç boss havuzu
Boss Battle Bonus Box, Boss Battle Together görevlerinden verilir; ayrıca Selupan, Nightmare ve Nix ana havuzlarında eşit olasılıklı bir kayıt olarak bulunur.
| Kaynak | Ödül mekaniği | Boss Kutusu olasılığı |
| Boss Battle Together | Temel hasar görevi için bir, en yüksek toplam hasar için bir ve son boss'a son vuruş için bir kutu verilir. Ödüller Gremory Case'e gönderilir. | Görev tamamlandığında garantili |
| Selupan | Her çekilişte eşit olasılıklı 359 kayıt; 3 garantili çekiliş ve ek olarak 2 çekiliş 50% olasılıkla yapılır; sonuçta 3-5 eşya oluşur. | Başarılı çekiliş başına 0.2786%; öldürme başına en az bir tane için 1.1094% |
| Nightmare | Her çekilişte eşit olasılıklı 258 kayıt; 5 garantili çekiliş. | Çekiliş başına 0.3876%; öldürme başına en az bir tane için 1.9230% |
| Nix / Knicks | Ana garantili çekilişte eşit olasılıklı 29 kayıt bulunur. Ayrıca sınıfa uygun ayrı bir Sealed Bloodangel eşyası da garantilidir. | Öldürme başına 3.4483% |









