Rune Wizard
LigaMU PRO için doğrulanmış sınıf erişimi, normal yetenek gereksinimleri ve örnek ekipman gelişimi.

Normal Yetenekler
Kademe, yetenek için kodlanmış asgari sınıf gelişimini belirtir. Bir stat sütunundaki sıfır, o yeteneğin ilgili stat için gereksinimi olmadığı anlamına gelir.
| Yetenek | Sınıf | Seviye | Mana / AG | Stat gereksinimleri |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Kademe 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Kademe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Kademe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Kademe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Kademe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Kademe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Kademe 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Kademe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Meteorite | Kademe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Kademe 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Kademe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Kademe 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Kademe 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Magic Arrow | Kademe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 60 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Kademe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Kademe 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Cometfall | Kademe 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Kademe 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Plasma Ball | Kademe 1+ | 130 | 120 / 35 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Ice Storm | Kademe 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Kademe 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Runic Spear | Kademe 2+ | 140 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 600 • CMD 0 |
| Burst | Kademe 2+ | 200 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Kademe 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Haste | Kademe 2+ | 400 | 0 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Lightning Storm | Kademe 3+ | 160 | 80 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,080 • CMD 0 |
| Rune Phrase | Kademe 3+ | 160 | 70 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,180 • CMD 0 |
Örnek Ekipmanlar
Bu yüksek kademe örnekleri sınıfa uygun katalogdan seçilmiştir; eksiksiz bir ekipman listesi değildir. Gereksinimler temel eşya değerleridir.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Inevitability

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Disillusion

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Rune Wizard Boots

Apocalypse Rune Wizard Boots

Lightning Rune Wizard Gloves

Apocalypse Rune Wizard Gloves

Lightning Rune Wizard Pants

Apocalypse Rune Wizard Pants

Lightning Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Mace

Brilliant Rune Mace

Manticore Rune Mace

Silver Heart Rune Mace

Blue Eye Rune Mace

Soul Rune Mace

Holyangel Rune Mace










