Magic Gladiator
LigaMU PRO için doğrulanmış sınıf erişimi, normal yetenek gereksinimleri ve örnek ekipman gelişimi.

Normal Yetenekler
Kademe, yetenek için kodlanmış asgari sınıf gelişimini belirtir. Bir stat sütunundaki sıfır, o yeteneğin ilgili stat için gereksinimi olmadığı anlamına gelir.
| Yetenek | Sınıf | Seviye | Mana / AG | Stat gereksinimleri |
|---|---|---|---|---|
| Twisting Slash | Kademe 1+ | 0 | 10 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Slash | Kademe 1+ | 0 | 17 / 12 | STR 596 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Spiral Slash | Kademe 1+ | 0 | 20 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Kademe 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Kademe 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Kademe 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Kademe 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Kademe 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Mana Rays | Kademe 1+ | 0 | 130 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Kademe 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Kademe 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Kademe 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Meteorite | Kademe 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Kademe 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Kademe 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Kademe 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Kademe 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Kademe 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Kademe 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Kademe 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Kademe 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Cometfall | Kademe 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Kademe 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Flame Strike | Kademe 1+ | 100 | 20 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Kademe 1+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Gigantic Storm | Kademe 1+ | 220 | 50 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Spiral Charge | Kademe 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Crusher Charge | Kademe 3+ | 120 | 21 / 17 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Elemental Charge | Kademe 3+ | 120 | 65 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Ice Blood | Kademe 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Blood | Kademe 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Dark Blast | Kademe 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Meteor Strike | Kademe 3+ | 160 | 92 / 17 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,073 • CMD 0 |
| Chaos Blade | Kademe 3+ | 160 | 19 / 14 | STR 900 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Havok Spear | Kademe 3+ | 160 | 92 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,326 • CMD 0 |
Örnek Ekipmanlar
Bu yüksek kademe örnekleri sınıfa uygun katalogdan seçilmiştir; eksiksiz bir ekipman listesi değildir. Gereksinimler temel eşya değerleridir.

Wings of Darkness

Wings of Satan

Wings of Conqueror

Wings of Punishment

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Ruin

Wings of Chaos

Apocalypse Magic Boots (A)

Apocalypse Magic Boots (B)

Apocalypse Magic Gloves (A)

Apocalypse Magic Gloves (B)

Apocalypse Magic Pants (A)

Apocalypse Magic Pants (B)

Apocalypse Magic Armor (A)

Apocalypse Magic Armor (B)

Brova

Apocalypse Magic Sword

Brilliant Magic Sword

Manticore Magic Sword

Silver Heart Magic Sword

Blue Eye Magic Sword

Soul Magic Sword










