Noria
Актуальные требования перемещения, правила карты, параметры монстров и места охоты на LigaMU PRO.

Действующие правила карты
Требования перемещения
| Направление | Мин. уровень | Плата |
|---|---|---|
| Noria | 10 | 2,000 Zen |
Монстры

Spider

Goblin

Chain Scorpion

Elite Goblin

Beetle Monster

Hunter

Forest Monster

Agon

Stone Golem
Настроенные места охоты
Координаты указывают примеры центров активного появления. На страницах с несколькими зонами перед каждыми координатами указан ID карты.
| Монстр | Группы | Примеры центров |
|---|---|---|
| Spider | 2 | 3: 188,67; 3: 207,139 |
| Goblin | 6 | 3: 109,52; 3: 137,153; 3: 135,42; 3: 151,118 |
| Chain Scorpion | 6 | 3: 111,42; 3: 135,42; 3: 143,157; 3: 218,106 |
| Elite Goblin | 3 | 3: 95,8; 3: 66,14; 3: 70,65 |
| Beetle Monster | 3 | 3: 108,7; 3: 55,2; 3: 150,87 |
| Hunter | 3 | 3: 127,8; 3: 56,11; 3: 210,51 |
| Forest Monster | 5 | 3: 6,1; 3: 42,102; 3: 110,184; 3: 169,227 |
| Agon | 6 | 3: 6,13; 3: 46,109; 3: 98,183; 3: 132,227 |
| Stone Golem | 2 | 3: 4,169; 3: 50,198 |









