Gray Aida
Актуальные требования перемещения, правила карты, параметры монстров и места охоты на LigaMU PRO.

Действующие правила карты
Требования перемещения
| Направление | Мин. уровень | Плата |
|---|---|---|
| Ashen Aida | 350 | 50,000 Zen |
Монстры
Ashy Destry
Ashy Deathrider
Ashy Forest Oak
(Elite) Ashy Bloody Witch Queen
(Elite) Ashy Golem
Ashy Witch Queen
Настроенные места охоты
Координаты указывают примеры центров активного появления. На страницах с несколькими зонами перед каждыми координатами указан ID карты.
| Монстр | Группы | Примеры центров |
|---|---|---|
| Ashy Destry | 10 | 134: 74,20; 134: 80,43; 134: 119,63; 134: 88,73 |
| Ashy Deathrider | 5 | 134: 68,57; 134: 73,90; 134: 119,114; 134: 200,131 |
| Ashy Forest Oak | 5 | 134: 48,41; 134: 112,93; 134: 150,104; 134: 167,109 |
| (Elite) Ashy Bloody Witch Queen | 21 | 134: 31,82; 134: 32,81; 134: 242,104; 134: 243,103 |
| (Elite) Ashy Golem | 17 | 134: 21,57; 134: 226,131; 134: 226,130; 134: 132,166 |
| Ashy Witch Queen | 5 | 134: 49,70; 134: 89,118; 134: 146,134; 134: 170,148 |









