Summoner
Проверенная доступность класса, требования обычных навыков и примеры развития экипировки на LigaMU PRO.

Обычные навыки
Тир показывает минимальное классовое продвижение, заданное для навыка. Ноль в столбце характеристики означает отсутствие требования к этой характеристике.
| Навык | Класс | Уровень | Мана / AG | Требования к характеристикам |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Тир 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Тир 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Тир 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Тир 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Тир 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Тир 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Тир 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Тир 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Meteorite | Тир 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Тир 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Drain Life | Тир 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Sleep | Тир 1+ | 40 | 20 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Explosion | Тир 1+ | 50 | 35 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Тир 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Chain Lightning | Тир 1+ | 75 | 85 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 245 • CMD 0 |
| Requiem | Тир 1+ | 75 | 60 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 416 • CMD 0 |
| Damage Reflection | Тир 1+ | 80 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 375 • CMD 0 |
| Berserker | Тир 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Darkness | Тир 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Pollution | Тир 1+ | 85 | 70 / 8 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 542 • CMD 0 |
| Weakness | Тир 1+ | 93 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Lightning Shock | Тир 1+ | 93 | 115 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 823 • CMD 0 |
| Innovation | Тир 1+ | 111 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Тир 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Death Scythe | Тир 3+ | 85 | 120 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 930 • CMD 0 |
| Fire Beast | Тир 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
| Aqua Beast | Тир 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
Примеры экипировки
Эти примеры высокого тира выбраны из каталога доступной классу экипировки и не являются полным списком. Требования указаны для базовых предметов.

Wings of Conqueror

Wings of Barrier

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Dimension

Wings of Magic

Wings of Despair

Wings of Curse

Lightning Summoner Boots

Apocalypse Summoner Boots

Lightning Summoner Gloves

Apocalypse Summoner Gloves

Lightning Summoner Pants

Apocalypse Summoner Pants

Lightning Summoner Armor

Apocalypse Summoner Armor

Apocalypse Book

Apocalypse Stick

Brilliant Book

Brilliant Stick

Manticore Stick

Silver Heart Book

Silver Heart Stick










