Meiji: Lemuria
Проверенная доступность класса, требования обычных навыков и примеры развития экипировки на LigaMU PRO.

Обычные навыки
Тир показывает минимальное классовое продвижение, заданное для навыка. Ноль в столбце характеристики означает отсутствие требования к этой характеристике.
| Навык | Класс | Уровень | Мана / AG | Требования к характеристикам |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Тир 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Тир 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Тир 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Тир 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Тир 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Тир 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Тир 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Тир 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Beginner Bless | Тир 1+ | 8 | 20 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 52 • CMD 0 |
| Power Wave | Тир 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Beginner Bless | Тир 1+ | 10 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Lightning | Тир 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Beginner Basic Defense Improvement | Тир 1+ | 13 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Beginner Attack Power Improvement | Тир 1+ | 18 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 92 • CMD 0 |
| Meteorite | Тир 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Тир 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Marvel Burst | Тир 1+ | 25 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Тир 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Тир 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Тир 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Unleash Marvel | Тир 1+ | 45 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 700 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Тир 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Тир 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Inferno | Тир 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Тир 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Тир 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Тир 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Beginner Recovery | Тир 2+ | 100 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 168 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Тир 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Тир 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Ultimate Force | Тир 3+ | 160 | 92 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,250 • CMD 0 |
Примеры экипировки
Эти примеры высокого тира выбраны из каталога доступной классу экипировки и не являются полным списком. Требования указаны для базовых предметов.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Eternity

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Mage Boots

Apocalypse Mage Boots

Lightning Mage Gloves

Apocalypse Mage Gloves

Lightning Mage Pants

Apocalypse Mage Pants

Lightning Mage Armor

Apocalypse Mage Armor

Apocalypse Orb

Brilliant Orb

Manticore Orb

Silver Heart Orb

Blue Eye Orb

Soul Orb

Holy Angel Orb










