Alchemist
Проверенная доступность класса, требования обычных навыков и примеры развития экипировки на LigaMU PRO.

Обычные навыки
Тир показывает минимальное классовое продвижение, заданное для навыка. Ноль в столбце характеристики означает отсутствие требования к этой характеристике.
| Навык | Класс | Уровень | Мана / AG | Требования к характеристикам |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Тир 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Тир 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Тир 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Тир 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Тир 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Тир 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Тир 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Тир 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Тир 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Lightning | Тир 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Meteorite | Тир 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Тир 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Poison | Тир 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Alchemy: Angel Homunculus | Тир 1+ | 30 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 70 • CMD 0 |
| Flame | Тир 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Тир 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Тир 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Alchemy: Ignition Bomber | Тир 1+ | 50 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 680 • CMD 0 |
| Hellfire | Тир 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Aqua Beam | Тир 1+ | 74 | 140 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 345 • CMD 0 |
| Alchemy: Confusion Stone | Тир 1+ | 77 | 70 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 850 • CMD 0 |
| Cometfall | Тир 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Тир 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Тир 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Тир 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Тир 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Nova | Тир 2+ | 100 | 180 / 45 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,052 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Тир 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Тир 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Alchemy: Countless Weapon | Тир 3+ | 160 | 108 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,025 • CMD 0 |
Примеры экипировки
Эти примеры высокого тира выбраны из каталога доступной классу экипировки и не являются полным списком. Требования указаны для базовых предметов.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Purity

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Wings of Heaven

Temple Guard Alchemist Boots

Temple Guard Alchemist Gloves

Justice Gloves

Temple Guard Alchemist Pants

Justice Pants

Temple Guard Alchemist Armor

Justice Armor

Temple Guard Alchemist Helm

Lightning Wand

Apocalypse Wand

Brilliant Wand

Manticore Wand

Silver Heart Wand

Blue Eye Wand

Soul Wand










