Sigue el top de personajes y gremios de MU Online en LigaMU PRO. Compara niveles, resets y Grand Resets en las clasificaciones del servidor MU.
Explora las clasificaciones de MU Online: progresión, PvP, récords de eventos y los gremios que dan forma a LigaMU PRO.
Clasificación de progresión. Primero los resets; el nivel master y el del personaje resuelven empates.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Guild | VIP | Mi seguimiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En línea | Ignition Knight | 103 | 2 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | En línea | Lord Emperor | 20 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | En línea | Duel Master | 19 | 0 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | En línea | Grand Master | 18 | 0 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Desconectado | Darkness Wizard | 17 | 0 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | En línea | Force Empire | 3 | 0 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Desconectado | White Wizard | 3 | 0 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | En línea | Mirage Knight | 2 | 0 | 0 | 346 | — | — | |
| 9 | En línea | Light Master | 2 | 0 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | En línea | Glory Wizard | 1 | 0 | 1 250 | 278 | — | — |
Prueba otro nombre, clase o filtro.
Progresión a largo plazo. Primero Grand Resets, después resets, nivel master y nivel del personaje.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Guild | VIP | Mi seguimiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En línea | Ignition Knight | 2 | 103 | 472 | 400 | — | ![]() | |
| 2 | En línea | Lord Emperor | 0 | 20 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 3 | En línea | Duel Master | 0 | 19 | 387 | 400 | — | — | |
| 4 | En línea | Grand Master | 0 | 18 | 400 | 400 | — | ![]() | |
| 5 | Desconectado | Darkness Wizard | 0 | 17 | 343 | 400 | — | ![]() | |
| 6 | En línea | Force Empire | 0 | 3 | 393 | 400 | — | ||
| 7 | Desconectado | White Wizard | 0 | 3 | 0 | 377 | — | ![]() | |
| 8 | En línea | Mirage Knight | 0 | 2 | 0 | 346 | — | — | |
| 9 | En línea | Light Master | 0 | 2 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 10 | En línea | Glory Wizard | 0 | 1 | 1 250 | 278 | — | — |
Prueba otro nombre, clase o filtro.
Las puntuaciones guardadas del Salón de la Fama reconocen logros. Solo se muestran valores positivos.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Guild | VIP | Mi seguimiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | En línea | Mirage Knight | 500 | 2 | 0 | 346 | — | — | |
| 12 | En línea | Blade Knight | 391 | 0 | 0 | 391 | — | ![]() | |
| 13 | En línea | Alchemic Magician | 367 | 1 | 0 | 267 | — | ![]() | |
| 14 | En línea | Impact Crusader | 365 | 0 | 0 | 365 | — | — | |
| 15 | Desconectado | Magic Gladiator | 327 | 0 | 0 | 379 | — | — | |
| 16 | En línea | Bloody Summoner | 322 | 0 | 0 | 322 | — | — | |
| 17 | En línea | Light Master | 281 | 2 | 0 | 81 | — | ![]() | |
| 18 | Desconectado | Illusion Knight | 71 | 0 | 0 | 71 | — | — | |
| 19 | En línea | Dark Lord | 29 | 0 | 0 | 29 | — | ![]() | |
| 20 | Desconectado | Fairy Elf | 19 | 0 | 0 | 19 | — | ![]() |
Prueba otro nombre, clase o filtro.
Resultados de duelos por victorias. Con igual número de victorias, gana quien tenga menos derrotas.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Tasa de victorias | Guild | VIP | Mi seguimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En línea | Glory Wizard | 0 | 0 | — | — | — | |
| 2 | En línea | Ignition Knight | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 3 | En línea | Alchemic Magician | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 4 | En línea | Lord Emperor | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 5 | En línea | Crusader | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 6 | En línea | Impact Crusader | 0 | 0 | — | — | — | |
| 7 | En línea | Slayer | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 8 | Desconectado | Gun Crusher | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 9 | Desconectado | Fairy Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() | |
| 10 | En línea | Royal Elf | 0 | 0 | — | — | ![]() |
Prueba otro nombre, clase o filtro.
Récords de Blood Castle de la fuente IGCN configurada.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Guild | VIP | Mi seguimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En línea | Force Empire | 0 | 400 | — |
Prueba otro nombre, clase o filtro.
Récords de Devil Square de la fuente IGCN configurada.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Guild | VIP | Mi seguimiento |
|---|
Todavía no hay registros en esta categoría.
Victorias de Chaos Castle de la fuente IGCN configurada.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Personaje | Clase | Guild | VIP | Mi seguimiento |
|---|
Todavía no hay registros en esta categoría.
Gremios por puntuación, con miembros actuales y emblemas originales.
Pasa el cursor o enfoca el nombre para inspeccionar al personaje.
| Rango | Guild | Mi seguimiento | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Prueba otro nombre, clase o filtro.
Las puntuaciones guardadas del Salón de la Fama reconocen logros. Solo se muestran valores positivos.
La columna de puesto muestra la posición oficial en este top. Buscar, ordenar o paginar no la cambia.
Los filtros se aplican al top 50 publicado de esta categoría, no a todos los personajes del servidor.
El Salón de la Fama muestra puntos guardados. Abrir o actualizar no recalcula el progreso del juego.
La tasa divide victorias entre duelos registrados. Un guion indica que no hay duelos.
Tu seguimiento y preferencias de vista se guardan en este navegador.
La tabla prioriza los Resets totales, después compara el Master Level y finalmente el nivel actual del personaje para desempatar.
Los nombres de Guild enlazan a la página de la Guild cuando el personaje pertenece a una; la columna se mantiene discreta para no competir visualmente con los nombres ni con los Resets.
Los Resets totales se muestran con espacios como separadores de miles para facilitar la lectura de valores grandes.