Karutan
Requisitos de traslado activos, reglas del mapa, estadísticas de monstruos y ubicaciones de caza para LigaMU PRO.

Reglas activas del mapa
Requisitos de traslado
| Destino | Nivel mínimo | Costo |
|---|---|---|
| Karutan | 170 | 13,000 Zen |
| Karutan 2 | 180 | 14,000 Zen |
Monstruos

Venomous Chain Scorpion

Bone Scorpion

Orcus

Gollock

Crypta

Crypos

Condra

Narcondra
Ubicaciones de caza configuradas
Las coordenadas indican centros representativos de aparición activos. Las páginas de varias zonas incluyen el ID del mapa antes de cada coordenada.
| Monstruo | Grupos | Centros representativos |
|---|---|---|
| Venomous Chain Scorpion | 3 | 80: 100,127; 80: 68,134; 80: 96,73 |
| Bone Scorpion | 6 | 80: 128,69; 80: 162,102; 80: 164,49; 80: 212,45 |
| Orcus | 7 | 80: 176,161; 80: 202,166; 80: 227,175; 80: 158,179 |
| Gollock | 3 | 81: 65,182; 81: 138,156; 81: 206,170 |
| Crypta | 4 | 80: 52,66; 80: 35,88; 80: 32,64; 80: 39,115 |
| Crypos | 5 | 80: 29,139; 80: 37,189; 80: 30,165; 80: 62,160 |
| Condra | 18 | 81: 58,60; 81: 54,82; 81: 91,42; 81: 103,68 |
| Narcondra | 4 | 81: 61,159; 81: 106,94; 81: 139,137; 81: 207,155 |









