Kanturu Underground
Requisitos de traslado activos, reglas del mapa, estadísticas de monstruos y ubicaciones de caza para LigaMU PRO.

Reglas activas del mapa
Requisitos de traslado
| Destino | Nivel mínimo | Costo |
|---|---|---|
| Kanturu Undergrounds | 350 | 50,000 Zen |
Monstruos

Underground Persona

(Elite) Underground Dreadfear

(Elite) Underground Persona
(Elite) Underground Twin Tale

Underground Dreadfear
Underground Twin Tale
Ubicaciones de caza configuradas
Las coordenadas indican centros representativos de aparición activos. Las páginas de varias zonas incluyen el ID del mapa antes de cada coordenada.
| Monstruo | Grupos | Centros representativos |
|---|---|---|
| Underground Persona | 118 | 137: 109,89; 137: 124,106; 137: 107,105; 137: 99,105 |
| (Elite) Underground Dreadfear | 12 | 137: 18,32; 137: 15,234; 137: 100,17; 137: 97,16 |
| (Elite) Underground Persona | 9 | 137: 20,36; 137: 20,235; 137: 99,12; 137: 206,8 |
| (Elite) Underground Twin Tale | 9 | 137: 15,34; 137: 24,234; 137: 229,241; 137: 222,240 |
| Underground Dreadfear | 10 | 137: 38,70; 137: 26,123; 137: 52,192; 137: 56,145 |
| Underground Twin Tale | 5 | 137: 84,113; 137: 99,192; 137: 126,191; 137: 166,97 |









