Rune Wizard
Acceso de clase verificado, requisitos de habilidades normales y progresión representativa de equipo para LigaMU PRO.

Habilidades normales
La categoría indica la evolución mínima de clase codificada para la habilidad. Un cero en una columna de atributos significa que la habilidad no exige ese atributo.
| Habilidad | Clase | Nivel | Maná / AG | Requisitos de atributos |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Categoría 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Categoría 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Categoría 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Categoría 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Categoría 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Categoría 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Meteorite | Categoría 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Categoría 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Categoría 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Categoría 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Evil Spirit | Categoría 1+ | 50 | 90 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 220 • CMD 0 |
| Magic Arrow | Categoría 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 60 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Categoría 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Categoría 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Cometfall | Categoría 1+ | 80 | 150 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 500 • CMD 0 |
| Inferno | Categoría 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Plasma Ball | Categoría 1+ | 130 | 120 / 35 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Ice Storm | Categoría 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Categoría 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Runic Spear | Categoría 2+ | 140 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 600 • CMD 0 |
| Burst | Categoría 2+ | 200 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Categoría 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Haste | Categoría 2+ | 400 | 0 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Lightning Storm | Categoría 3+ | 160 | 80 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,080 • CMD 0 |
| Rune Phrase | Categoría 3+ | 160 | 70 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,180 • CMD 0 |
Equipo representativo
Estos ejemplos de categoría alta proceden del catálogo elegible para la clase y no constituyen una lista exhaustiva de equipo. Los requisitos son valores base del objeto.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Inevitability

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Disillusion

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Rune Wizard Boots

Apocalypse Rune Wizard Boots

Lightning Rune Wizard Gloves

Apocalypse Rune Wizard Gloves

Lightning Rune Wizard Pants

Apocalypse Rune Wizard Pants

Lightning Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Wizard Armor

Apocalypse Rune Mace

Brilliant Rune Mace

Manticore Rune Mace

Silver Heart Rune Mace

Blue Eye Rune Mace

Soul Rune Mace

Holyangel Rune Mace










