Meiji: Lemuria
Acceso de clase verificado, requisitos de habilidades normales y progresión representativa de equipo para LigaMU PRO.

Habilidades normales
La categoría indica la evolución mínima de clase codificada para la habilidad. Un cero en una columna de atributos significa que la habilidad no exige ese atributo.
| Habilidad | Clase | Nivel | Maná / AG | Requisitos de atributos |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Categoría 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Categoría 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Categoría 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Categoría 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Categoría 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Magical Shot | Categoría 1+ | 2 | 1 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Categoría 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Beginner Bless | Categoría 1+ | 8 | 20 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 52 • CMD 0 |
| Power Wave | Categoría 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Beginner Bless | Categoría 1+ | 10 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Lightning | Categoría 1+ | 13 | 15 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Beginner Basic Defense Improvement | Categoría 1+ | 13 | 30 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 72 • CMD 0 |
| Beginner Attack Power Improvement | Categoría 1+ | 18 | 40 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 92 • CMD 0 |
| Meteorite | Categoría 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Categoría 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Marvel Burst | Categoría 1+ | 25 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Poison | Categoría 1+ | 30 | 42 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 140 • CMD 0 |
| Flame | Categoría 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 160 • CMD 0 |
| Twister | Categoría 1+ | 40 | 60 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Unleash Marvel | Categoría 1+ | 45 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 700 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Categoría 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Hellfire | Categoría 1+ | 60 | 160 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 260 • CMD 0 |
| Inferno | Categoría 1+ | 88 | 200 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 724 • CMD 0 |
| Teleport Ally | Categoría 2+ | 83 | 90 / 25 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 644 • CMD 0 |
| Ice Storm | Categoría 2+ | 93 | 100 / 5 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 849 • CMD 0 |
| Decay | Categoría 2+ | 96 | 110 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 953 • CMD 0 |
| Beginner Recovery | Categoría 2+ | 100 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 168 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Categoría 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Expansion of Wizardry | Categoría 2+ | 220 | 200 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,058 • CMD 0 |
| Ultimate Force | Categoría 3+ | 160 | 92 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,250 • CMD 0 |
Equipo representativo
Estos ejemplos de categoría alta proceden del catálogo elegible para la clase y no constituyen una lista exhaustiva de equipo. Los requisitos son valores base del objeto.

Wings of Soul

Wings of Conqueror

Wings of Eternity

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Magic

Wings of Heaven

Lightning Mage Boots

Apocalypse Mage Boots

Lightning Mage Gloves

Apocalypse Mage Gloves

Lightning Mage Pants

Apocalypse Mage Pants

Lightning Mage Armor

Apocalypse Mage Armor

Apocalypse Orb

Brilliant Orb

Manticore Orb

Silver Heart Orb

Blue Eye Orb

Soul Orb

Holy Angel Orb










