Summoner
Verified class access, regular skill requirements and representative equipment progression for LigaMU PRO.

Regular Skills
Tier indicates the minimum class advancement encoded for the skill. Zero in a stat column means that skill has no requirement for that stat.
| Skill | Class | Level | Mana / AG | Stat requirements |
|---|---|---|---|---|
| Lance | Tier 1+ | 0 | 150 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Stun | Tier 1+ | 0 | 70 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Stun | Tier 1+ | 0 | 25 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Swell Mana | Tier 1+ | 0 | 35 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Invisibility | Tier 1+ | 0 | 80 / 60 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Cancel Invisibility | Tier 1+ | 0 | 40 / 30 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Fire Ball | Tier 1+ | 5 | 3 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 40 • CMD 0 |
| Power Wave | Tier 1+ | 9 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 56 • CMD 0 |
| Meteorite | Tier 1+ | 21 | 12 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 104 • CMD 0 |
| Ice | Tier 1+ | 25 | 38 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 120 • CMD 0 |
| Drain Life | Tier 1+ | 35 | 50 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 150 • CMD 0 |
| Sleep | Tier 1+ | 40 | 20 / 3 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 180 • CMD 0 |
| Explosion | Tier 1+ | 50 | 35 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Blessing of Experience | Tier 1+ | 50 | 5 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Chain Lightning | Tier 1+ | 75 | 85 / 0 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 245 • CMD 0 |
| Requiem | Tier 1+ | 75 | 60 / 4 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 416 • CMD 0 |
| Damage Reflection | Tier 1+ | 80 | 40 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 375 • CMD 0 |
| Berserker | Tier 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Darkness | Tier 1+ | 83 | 100 / 50 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 300 • CMD 0 |
| Pollution | Tier 1+ | 85 | 70 / 8 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 542 • CMD 0 |
| Weakness | Tier 1+ | 93 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Lightning Shock | Tier 1+ | 93 | 115 / 7 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 823 • CMD 0 |
| Innovation | Tier 1+ | 111 | 50 / 15 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 663 • CMD 0 |
| Plasma Storm | Tier 2+ | 110 | 50 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 0 • CMD 0 |
| Death Scythe | Tier 3+ | 85 | 120 / 20 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 930 • CMD 0 |
| Fire Beast | Tier 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
| Aqua Beast | Tier 3+ | 160 | 95 / 10 | STR 0 • AGI 0 • STA 0 • ENE 1,220 • CMD 0 |
Representative Equipment
These high-tier examples are selected from the class-eligible catalog and are not an exhaustive equipment list. Requirements are base item values.

Wings of Conqueror

Wings of Barrier

Wings of Angel and Devil

Wings of Conqueror

Wings of Dimension

Wings of Magic

Wings of Despair

Wings of Curse

Lightning Summoner Boots

Apocalypse Summoner Boots

Lightning Summoner Gloves

Apocalypse Summoner Gloves

Lightning Summoner Pants

Apocalypse Summoner Pants

Lightning Summoner Armor

Apocalypse Summoner Armor

Apocalypse Book

Apocalypse Stick

Brilliant Book

Brilliant Stick

Manticore Stick

Silver Heart Book

Silver Heart Stick










